- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850.000€ | |
| LOC0022 | Oficina | Alaior | 304 | 11 | 320.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| PAR0012 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbano | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 6 | 1.500.000€ | |||
| SOL0023 | Solar Urbano | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| SOL0024 | Solar Urbano | Ferreries | 5 | 231.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150