- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Villa de Lujo | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Mahón | 1 | 1379 | 6 | 1.210.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| MAS0030 | Casa de campo | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| RUS0013 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| RUS0010 | Casa de campo | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| CHA0031 | Casa de campo | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3.900.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150