- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1.510.000€ | |
| CHA0087 | Casa / Chalet | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Son Parc | 4 | 261 | 7 | 1.350.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Alaior | 2 | 82 | 15 | 279.000€ | |
| LOC0022 | Oficina | Alaior | 304 | 11 | 320.000€ | ||
| PUE0087 | Casa de pueblo | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartamento | Arenal d'en Castell | 1 | 40 | 13 | 295.000€ | |
| AP0126 | Apartamento | Arenal d'en Castell | 1 | 49 | 12 | 248.000€ | |
| CHA0089 | Casa adosada | Arenal d'en Castell | 3 | 135 | 17 | 475.000€ | |
| CHA0090 | Casa de pueblo | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | San Jaime Mediterráneo | 2 | 81 | 15 | 395.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 150