- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Casa / Chalet | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| MAS0030 | Casa de campo | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0019 | Casa de campo | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0031 | Casa de campo | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| AP0128 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| CHA0076 | Casa / Chalet | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1.100.000€ | |
| MAS0028 | Casa de campo | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150