- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Casa de pueblo | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1.275.000€ | |
| PUE0030 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| CHA0031 | Casa de campo | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0086 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1.510.000€ | |
| CHA0087 | Casa / Chalet | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950.000€ | |
| RUS0010 | Casa de campo | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Chalet | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0030 | Casa de campo | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150