- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Casa de campo | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1.150.000€ | |
| SOL0042 | Solar Urbano | Ciutadella de Menorca | 2 | 550.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0025 | Solar Urbano | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| SOL0038 | Solar Urbano | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200.000€ | |||
| SOL0041 | Solar Urbano | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| PAR0012 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbano | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150