- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Local comercial | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| RUS0010 | Casa de campo | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0022 | Casa de campo | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| RUS0013 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| PUE0030 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| HOT0002 | Hotel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150