- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garaje / Parking | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| RUS0019 | Finca rústica | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Alaior | 11 | 140.000€ | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Alaior | 26 | 20 | 145.000€ | ||
| LOC0027 | Local comercial | Cala Blanca | 52 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Mahón | 264 | 10 | 155.000€ | ||
| SOL0011 | Solar Urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0023 | Solar Urbano | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150