- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Casa de campo | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| MAS0022 | Casa de campo | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.649.000€ | |
| MAS0025 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.000.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| MAS0019 | Casa de campo | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0022 | Casa de campo | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| MAS0037 | Casa de campo | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150