- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0080 | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 140 | 17 | 430.000€ | |
| AP0106 | Apartamento | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2.650.000€ | |
| SOL0042 | Solar Urbano | Ciutadella de Menorca | 2 | 550.000€ | |||
| CHA0057 | Casa / Chalet | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950.000€ | |
| SOL0019 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| RUS0015 | Finca rústica | Sant Lluís | 71 | 11 | 250.000€ | ||
| AP0083 | Apartamento | Port d'Addaia | 3 | 121 | 20 | 420.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 6 | 1.500.000€ | |||
| CHA0050 | Casa / Chalet | Manacor | 2 | 115 | 11 | 380.000€ | |
| SOL0023 | Solar Urbano | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| SOL0024 | Solar Urbano | Ferreries | 5 | 231.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 150