- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0070 | Casa / Chalet | Sant Lluís BINISAFULLER | 4 | 353 | 22 | 1.200.000€ | |
| AP0096 | Apartamento | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565.000€ | |
| SOL0038 | Solar Urbano | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200.000€ | |||
| PUE0074 | Casa de pueblo | Es Castell | 6 | 313 | 22 | 499.000€ | |
| SOL0039 | Solar Urbano | Alaior | 6 | 181.000€ | |||
| LOC0019 | Local comercial | Mahón | 264 | 10 | 155.000€ | ||
| CHA0073 | Casa / Chalet | Sant Lluís Punta Prima | 5 | 176 | 22 | 725.000€ | |
| SOL0041 | Solar Urbano | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| CHA0077 | Casa / Chalet | Port d'Addaia | 6 | 170 | 21 | 550.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3.900.000€ | |
| PUE0078 | Casa de pueblo | es Mercadal | 5 | 210 | 10 | 450.000€ | |
| CHA0079 | Casa / Chalet | Na Macaret | 4 | 220 | 21 | 640.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 150