- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0128 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| MAS0036 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 5 | 448 | 31 | 1.295.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 105 | 18 | 235.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Chalet | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Chalet | Ferreries | 4 | 187 | 25 | 690.000€ | |
| PUE0079 | Casa de pueblo | Ferreries | 4 | 150 | 15 | 350.000€ | |
| RUS0014 | Finca rústica | es Mercadal | 1 | 62 | 10 | 390.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| PUE0080 | Casa de pueblo | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Alaior | 11 | 140.000€ | |||
| PIS0090 | Piso | Ferreries | 3 | 95 | 16 | 295.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Arenal d'en Castell | 145 | 16 | 2.200.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 150