- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0111 | Piso | Alaior | 3 | 97 | 22 | 270.000€ | |
| RUS0021 | Finca rústica | Alaior | 26 | 20 | 145.000€ | ||
| AP0135 | Apartamento | Cala'n Porter | 2 | 69 | 26 | 285.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Mahón | 3 | 75 | 23 | 310.000€ | |
| GAR0009 | Garaje / Parking | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180.000€ | |
| PIS0113 | Piso | Ciutadella de Menorca | 4 | 110 | 20 | 414.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Es Castell | 2 | 44 | 32 | 350.000€ | |
| MAS0037 | Casa de campo | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ | |
| LOC0029 | Local comercial | Ferreries | 465 | 27 | 1.165.000€ | ||
| PUE0086 | Casa de pueblo | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1.275.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| AP0120 | Apartamento | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 150