- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0057 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 486.000€ | |||
| SOL0058 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 417.000€ | |||
| SOL0059 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 417.000€ | |||
| SOL0060 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 416.000€ | |||
| SOL0061 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 423.000€ | |||
| PIS0109 | Apartamento | Cala Blanca | 1 | 37 | 21 | 235.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Cala Blanca | 2 | 65 | 28 | 400.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Arenal d'en Castell | 4 | 85 | 37 | 650.000€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Cala Blanca | 52 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC0028 | Local comercial | Arenal d'en Castell | 4 | 384 | 16 | 475.000€ | |
| CHA0104 | Casa / Chalet | Alaior | 2 | 115 | 38 | 1.250.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 150