- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Na Macaret | 4 | 260 | 33 | 1.050.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Na Macaret | 6 | 148 | 22 | 734.000€ | |
| MAS0022 | Casa de campo | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.649.000€ | |
| CHA0056 | Casa / Chalet | Arenal d'en Castell | 3 | 190 | 23 | 1.200.000€ | |
| SOL0017 | Solar Urbano | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| MAS0025 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.000.000€ | |
| MAS0026 | Casa de campo | Sant Climent | 3 | 303 | 20 | 1.200.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 150