- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Solar Urbano | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| PAR0012 | Solar Urbano | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| RUS0010 | Casa de campo | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0022 | Casa de campo | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| SOL0011 | Solar Urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| CHA0031 | Casa de campo | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| RUS0013 | Casa de campo | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| PUE0030 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| MAS0019 | Casa de campo | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 150