- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0050 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 405.000€ | |||
| SOL0051 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 448.000€ | |||
| SOL0052 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 435.000€ | |||
| AP0131 | Apartamento | Cala'n Porter | 3 | 73 | 26 | 350.000€ | |
| CHA0102 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 200 | 25 | 976.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| AP0133 | Apartamento | Cala Blanca | 2 | 73 | 28 | 435.000€ | |
| SOL0053 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 874.000€ | |||
| SOL0054 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 813.000€ | |||
| SOL0055 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 517.000€ | |||
| SOL0056 | Solar Urbano | Arenal d'en Castell | 8 | 486.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 150