- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | Solar Urbano | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 176 | 27 | 420.000€ | |
| PUE0060 | Casa de pueblo | Mahón | 3 | 269 | 21 | 638.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Arenal d'en Castell | 239 | 34 | 795.000€ | ||
| CHA0066 | Casa / Chalet | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Mahón | 1 | 1379 | 6 | 1.210.000€ | |
| AP0092 | Apartamento | Port d'Addaia | 2 | 70 | 25 | 345.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | Mahón | 3 | 229 | 37 | 685.000€ | |
| MAS0028 | Casa de campo | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785.000€ | |
| MAS0030 | Casa de campo | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| SOL0037 | Solar Urbano | es Mercadal | 7 | 295.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 150