- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Casa / Chalet | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480.000€ | |
| PIS0101 | Piso | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375.000€ | |
| CHA0097 | Casa / Chalet | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0100 | Casa / Chalet | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1.290.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350.000€ | |
| LOC0024 | Local comercial | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690.000€ | ||
| SOL0045 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 511.000€ | |||
| SOL0046 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 443.000€ | |||
| SOL0047 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 487.000€ | |||
| SOL0048 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 302.000€ | |||
| SOL0049 | Solar Urbano | Son Parc | 13 | 447.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 150