- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Villetta | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950.000€ | |
| LOC0023 | Locali commercialie | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| MAS0030 | Casa di campagna | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| CHA0027 | Locali commercialie | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0019 | Casa di campagna | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0031 | Casa di campagna | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440.000€ | |
| CHA0085 | Villetta | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| AP0128 | Villetta | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| CHA0076 | Villetta | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1.100.000€ | |
| MAS0028 | Casa di campagna | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150