- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Villa | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950.000€ | |
| LOC0023 | Geschäftslokal | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| MAS0030 | Landhaus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| CHA0027 | Geschäftslokal | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0019 | Landhaus | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0031 | Landhaus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440.000€ | |
| CHA0085 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| AP0128 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| CHA0076 | Villa | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1.100.000€ | |
| MAS0028 | Landhaus | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150