- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850.000€ | |
| LOC0022 | Büro | Alaior | 304 | 11 | 320.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| PAR0012 | Baugrundstück | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | Baugrundstück | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | Baugrundstück | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ | |||
| SOL0020 | Baugrundstück | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0022 | Baugrundstück | Arenal d'en Castell | 6 | 1.500.000€ | |||
| SOL0023 | Baugrundstück | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| SOL0024 | Baugrundstück | Ferreries | 5 | 231.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150