- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luxusvilla | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Mahón | 1 | 1379 | 6 | 1.210.000€ | |
| RUS0016 | Ländliche Grundstücke | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| MAS0030 | Landhaus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| RUS0013 | Landhaus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| RUS0010 | Landhaus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| CHA0031 | Landhaus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3.900.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150