- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Villa | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950000€ | |
| LOC0023 | Affärslokal | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795000€ | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745000€ | |
| MAS0030 | Lantligt hus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1200000€ | |
| CHA0027 | Affärslokal | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882000€ | |
| MAS0019 | Lantligt hus | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320000€ | |
| CHA0031 | Lantligt hus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3180000€ | |
| CHA0066 | Villa | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440000€ | |
| CHA0085 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575000€ | |
| AP0128 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575000€ | |
| CHA0076 | Villa | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1100000€ | |
| MAS0028 | Lantligt hus | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785000€ |
Visar 1 till 12 av 150