- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Affärslokal | Mahón | 163 | 10 | 251000€ | ||
| MAS0001 | Lantligt hus | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Ciutadella de Menorca | 8 | 309000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| SOL0005 | Byggklar tomt | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| RUS0010 | Lantligt hus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
| CHA0022 | Lantligt hus | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954000€ | |
| RUS0013 | Lantligt hus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6000000€ | |
| PUE0030 | Town House | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3200000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Mahón | 10 | 9 | 12100€ | ||
| HOT0002 | Hotell | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 150