- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850000€ | |
| LOC0022 | Kontor | Alaior | 304 | 11 | 320000€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Ciutadella de Menorca | 8 | 309000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| PAR0012 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417000€ | |||
| SOL0011 | Byggklar tomt | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159000€ | |||
| SOL0017 | Byggklar tomt | Mahón | 5 | 2200000€ | |||
| SOL0019 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380000€ | |||
| SOL0020 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190000€ | |||
| SOL0022 | Byggklar tomt | Arenal d'en Castell | 6 | 1500000€ | |||
| SOL0023 | Byggklar tomt | Ferreries | 6 | 175000€ | |||
| SOL0024 | Byggklar tomt | Ferreries | 5 | 231000€ |
Visar 1 till 12 av 150