- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0083 | Lägenhet | Port d'Addaia | 3 | 121 | 20 | 420000€ | |
| AP0092 | Lägenhet | Port d'Addaia | 2 | 70 | 25 | 345000€ | |
| AP0096 | Lägenhet | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565000€ | |
| AP0106 | Lägenhet | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2650000€ | |
| AP0111 | Lägenhet | Port d'Addaia | 3 | 125 | 30 | 480000€ | |
| AP0112 | Lägenhet | Port d'Addaia | 2 | 78 | 14 | 325000€ | |
| AP0118 | Lägenhet | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367500€ | |
| AP0120 | Lägenhet | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425000€ | |
| AP0125 | Lägenhet | Arenal d'en Castell | 1 | 40 | 13 | 295000€ | |
| AP0126 | Lägenhet | Arenal d'en Castell | 1 | 49 | 12 | 248000€ | |
| AP0127 | Lägenhet | San Jaime Mediterráneo | 2 | 81 | 15 | 395000€ | |
| AP0131 | Lägenhet | Cala'n Porter | 3 | 73 | 26 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 150