- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Mahón | 10 | 9 | 12100€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Mahón | 32 | 4 | 32000€ | ||
| RUS0019 | Lantegendom | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120000€ | ||
| LOC0020 | Affärslokal | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130000€ | |
| RUS0017 | Lantegendom | Alaior | 11 | 140000€ | |||
| RUS0021 | Lantegendom | Alaior | 26 | 20 | 145000€ | ||
| LOC0027 | Affärslokal | Cala Blanca | 52 | 8 | 150000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Mahón | 264 | 10 | 155000€ | ||
| SOL0011 | Byggklar tomt | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| SOL0023 | Byggklar tomt | Ferreries | 6 | 175000€ | |||
| GAR0009 | Garage / Parkeringsplats | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 150