- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Lantligt hus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3200000€ | |
| RUS0013 | Lantligt hus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6000000€ | |
| LOC0010 | Affärslokal | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640000€ | |
| RUS0016 | Lantegendom | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4900000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| MAS0022 | Lantligt hus | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2649000€ | |
| MAS0025 | Lantligt hus | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1000000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3975000€ | |
| MAS0019 | Lantligt hus | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320000€ | |
| CHA0022 | Lantligt hus | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954000€ | |
| MAS0037 | Lantligt hus | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2650000€ | |
| RUS0019 | Lantegendom | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 150