- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Lägenhet | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565000€ | |
| PUE0083 | Town House | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385000€ | |
| AP0120 | Lägenhet | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425000€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Mahón | 32 | 4 | 32000€ | ||
| AP0118 | Lägenhet | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367500€ | |
| LOC0020 | Affärslokal | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130000€ | |
| CHA0103 | Villa | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690000€ | |
| PUE0080 | Town House | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425000€ | |
| CHA0090 | Town House | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425000€ | |
| PUE0085 | Town House | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390000€ | |
| PUE0087 | Town House | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425000€ | |
| LOC0012 | Affärslokal | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275000€ |
Visar 1 till 12 av 150