- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Town House | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1275000€ | |
| PUE0030 | Town House | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550000€ | |
| CHA0031 | Lantligt hus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3180000€ | |
| CHA0086 | Villa | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1510000€ | |
| CHA0087 | Villa | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950000€ | |
| RUS0010 | Lantligt hus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
| CHA0092 | Villa | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745000€ | |
| LOC0023 | Affärslokal | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795000€ | |
| CHA0027 | Affärslokal | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882000€ | |
| MAS0030 | Lantligt hus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1200000€ |
Visar 1 till 12 av 150