- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Lantligt hus | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1150000€ | |
| SOL0042 | Byggklar tomt | Ciutadella de Menorca | 2 | 550000€ | |||
| SOL0020 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190000€ | |||
| SOL0025 | Byggklar tomt | Alaior | 3 | 6500000€ | |||
| SOL0038 | Byggklar tomt | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200000€ | |||
| SOL0041 | Byggklar tomt | Cala Galdana | 3 | 3200000€ | |||
| PAR0012 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417000€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Mahón | 32 | 4 | 32000€ | ||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| SOL0011 | Byggklar tomt | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159000€ | |||
| SOL0017 | Byggklar tomt | Mahón | 5 | 2200000€ | |||
| SOL0019 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380000€ |
Visar 1 till 12 av 150