- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Lyxvilla | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3975000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Mahón | 1 | 1379 | 6 | 1210000€ | |
| RUS0016 | Lantegendom | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4900000€ | |
| MAS0030 | Lantligt hus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1200000€ | |
| RUS0013 | Lantligt hus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6000000€ | |
| RUS0010 | Lantligt hus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| CHA0031 | Lantligt hus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3180000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850000€ | |
| CHA0078 | Villa | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3900000€ | |
| HOT0002 | Hotell | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3200000€ |
Visar 1 till 12 av 150