- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Affärslokal | Mahón | 163 | 10 | 251000€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Ciutadella de Menorca | 8 | 309000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| PAR0012 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417000€ | |||
| SOL0011 | Byggklar tomt | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Mahón | 10 | 9 | 12100€ | ||
| SOL0017 | Byggklar tomt | Mahón | 5 | 2200000€ | |||
| LOC0012 | Affärslokal | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275000€ | ||
| SOL0019 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380000€ | |||
| SOL0020 | Byggklar tomt | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190000€ | |||
| RUS0015 | Lantegendom | Sant Lluís | 71 | 11 | 250000€ | ||
| SOL0022 | Byggklar tomt | Arenal d'en Castell | 6 | 1500000€ |
Visar 1 till 12 av 150