- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 150
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Villa | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480000€ | |
| PIS0101 | Lägenhet | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375000€ | |
| CHA0097 | Villa | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680000€ | |
| CHA0099 | Villa | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1400000€ | |
| CHA0100 | Villa | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1290000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350000€ | |
| LOC0024 | Affärslokal | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690000€ | ||
| SOL0045 | Byggklar tomt | Son Parc | 13 | 511000€ | |||
| SOL0046 | Byggklar tomt | Son Parc | 13 | 443000€ | |||
| SOL0047 | Byggklar tomt | Son Parc | 13 | 487000€ | |||
| SOL0048 | Byggklar tomt | Son Parc | 13 | 302000€ | |||
| SOL0049 | Byggklar tomt | Son Parc | 13 | 447000€ |
Visar 1 till 12 av 150