- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Вилла | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950 000 € | |
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745 000 € | |
| MAS0030 | Дом в деревне | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € | |
| CHA0027 | Коммерческое помещение | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| MAS0019 | Дом в деревне | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320 000 € | |
| CHA0031 | Дом в деревне | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| CHA0066 | Вилла | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440 000 € | |
| CHA0085 | Вилла | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575 000 € | |
| AP0128 | Вилла | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575 000 € | |
| CHA0076 | Вилла | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1 100 000 € | |
| MAS0028 | Дом в деревне | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785 000 € |
Показ 1 по 12 150