- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Mahón | 163 | 10 | 251 000 € | ||
| MAS0001 | Дом в деревне | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Ciutadella de Menorca | 8 | 309 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| SOL0005 | Участок в черте города | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| RUS0010 | Дом в деревне | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0022 | Дом в деревне | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954 000 € | |
| RUS0013 | Дом в деревне | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| PUE0030 | Сельский дом | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Mahón | 10 | 9 | 12 100 € | ||
| HOT0002 | Отели | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 150