- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Гараж | Mahón | 10 | 9 | 12 100 € | ||
| GAR0008 | Гараж | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| RUS0019 | усадьба | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120 000 € | ||
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130 000 € | |
| RUS0017 | усадьба | Alaior | 11 | 140 000 € | |||
| RUS0021 | усадьба | Alaior | 26 | 20 | 145 000 € | ||
| LOC0027 | Коммерческое помещение | Cala Blanca | 52 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Mahón | 264 | 10 | 155 000 € | ||
| SOL0011 | Участок в черте города | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| SOL0023 | Участок в черте города | Ferreries | 6 | 175 000 € | |||
| GAR0009 | Гараж | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 150