- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | Участок в черте города | Alaior | 3 | 6 500 000 € | |||
| RUS0013 | Дом в деревне | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| RUS0016 | усадьба | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| RUS0010 | Дом в деревне | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| CHA0078 | Вилла | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3 900 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| SOL0041 | Участок в черте города | Cala Galdana | 3 | 3 200 000 € | |||
| CHA0031 | Дом в деревне | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| AP0106 | Апартамент | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2 650 000 € | |
| MAS0037 | Дом в деревне | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2 650 000 € |
Показ 1 по 12 150