- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Дом в деревне | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| RUS0013 | Дом в деревне | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| LOC0010 | Коммерческое помещение | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640 000 € | |
| RUS0016 | усадьба | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| MAS0022 | Дом в деревне | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2 649 000 € | |
| MAS0025 | Дом в деревне | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1 000 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| MAS0019 | Дом в деревне | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320 000 € | |
| CHA0022 | Дом в деревне | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954 000 € | |
| MAS0037 | Дом в деревне | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2 650 000 € | |
| RUS0019 | усадьба | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 150