- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Апартамент | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565 000 € | |
| PUE0083 | Сельский дом | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385 000 € | |
| AP0120 | Апартамент | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425 000 € | |
| GAR0008 | Гараж | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| AP0118 | Апартамент | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367 500 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130 000 € | |
| CHA0103 | Вилла | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690 000 € | |
| PUE0080 | Сельский дом | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425 000 € | |
| CHA0090 | Сельский дом | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425 000 € | |
| PUE0085 | Сельский дом | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390 000 € | |
| PUE0087 | Сельский дом | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425 000 € | |
| LOC0012 | Коммерческое помещение | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 150