- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Сельский дом | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1 275 000 € | |
| PUE0030 | Сельский дом | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550 000 € | |
| CHA0031 | Дом в деревне | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| CHA0086 | Вилла | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1 510 000 € | |
| CHA0087 | Вилла | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950 000 € | |
| RUS0010 | Дом в деревне | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0092 | Вилла | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745 000 € | |
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795 000 € | |
| CHA0027 | Коммерческое помещение | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| MAS0030 | Дом в деревне | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 12 150