- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Дом в деревне | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1 150 000 € | |
| SOL0042 | Участок в черте города | Ciutadella de Menorca | 2 | 550 000 € | |||
| SOL0020 | Участок в черте города | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190 000 € | |||
| SOL0025 | Участок в черте города | Alaior | 3 | 6 500 000 € | |||
| SOL0038 | Участок в черте города | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200 000 € | |||
| SOL0041 | Участок в черте города | Cala Galdana | 3 | 3 200 000 € | |||
| PAR0012 | Участок в черте города | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417 000 € | |||
| GAR0008 | Гараж | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| SOL0011 | Участок в черте города | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0017 | Участок в черте города | Mahón | 5 | 2 200 000 € | |||
| SOL0019 | Участок в черте города | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380 000 € |
Показ 1 по 12 150