- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Mahón | 1 | 1379 | 6 | 1 210 000 € | |
| RUS0016 | усадьба | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| MAS0030 | Дом в деревне | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € | |
| RUS0013 | Дом в деревне | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| RUS0010 | Дом в деревне | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| CHA0031 | Дом в деревне | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850 000 € | |
| CHA0078 | Вилла | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3 900 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € |
Показ 1 по 12 150