- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Участок в черте города | Ciutadella de Menorca | 8 | 309 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| PAR0012 | Участок в черте города | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417 000 € | |||
| SOL0011 | Участок в черте города | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0017 | Участок в черте города | Mahón | 5 | 2 200 000 € | |||
| SOL0019 | Участок в черте города | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380 000 € | |||
| SOL0020 | Участок в черте города | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190 000 € | |||
| SOL0022 | Участок в черте города | Arenal d'en Castell | 6 | 1 500 000 € | |||
| SOL0023 | Участок в черте города | Ferreries | 6 | 175 000 € | |||
| SOL0024 | Участок в черте города | Ferreries | 5 | 231 000 € | |||
| SOL0025 | Участок в черте города | Alaior | 3 | 6 500 000 € | |||
| SOL0037 | Участок в черте города | es Mercadal | 7 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 150