- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850 000 € | |
| MAS0030 | Дом в деревне | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € | |
| CHA0078 | Вилла | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3 900 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850 000 € | |
| RUS0016 | усадьба | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| RUS0010 | Дом в деревне | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0092 | Вилла | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960 000 € | |
| CHA0027 | Коммерческое помещение | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| CHA0055 | Вилла | Na Macaret | 6 | 148 | 22 | 734 000 € | |
| MAS0022 | Дом в деревне | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2 649 000 € |
Показ 1 по 12 150