- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 150
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Вилла | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480 000 € | |
| PIS0101 | Квартира | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375 000 € | |
| CHA0097 | Вилла | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680 000 € | |
| CHA0099 | Вилла | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1 400 000 € | |
| CHA0100 | Вилла | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1 290 000 € | |
| PIS0104 | Квартира | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350 000 € | |
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690 000 € | ||
| SOL0045 | Участок в черте города | Son Parc | 13 | 511 000 € | |||
| SOL0046 | Участок в черте города | Son Parc | 13 | 443 000 € | |||
| SOL0047 | Участок в черте города | Son Parc | 13 | 487 000 € | |||
| SOL0048 | Участок в черте города | Son Parc | 13 | 302 000 € | |||
| SOL0049 | Участок в черте города | Son Parc | 13 | 447 000 € |
Показ 1 по 12 150