- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Moradia isolada | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | €950.000 | |
| LOC0023 | Loja | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | €795.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | €745.000 | |
| MAS0030 | Masia | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | €1.200.000 | |
| CHA0027 | Loja | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | €882.000 | |
| MAS0019 | Masia | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | €320.000 | |
| CHA0031 | Masia | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | €3.180.000 | |
| CHA0066 | Moradia isolada | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | €440.000 | |
| CHA0085 | Moradia isolada | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | €575.000 | |
| AP0128 | Moradia isolada | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | €575.000 | |
| CHA0076 | Moradia isolada | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | €1.100.000 | |
| MAS0028 | Masia | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | €785.000 |
Mostrando 1 a 12 de 150