- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Loja | Mahón | 163 | 10 | €251.000 | ||
| MAS0001 | Masia | Alaior | 2 | 74 | 29 | €299.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Ciutadella de Menorca | 8 | €309.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | €4.200.000 | |
| SOL0005 | Terreno urbano | Alaior | 5 | €160.000 | |||
| RUS0010 | Masia | Alaior | 7 | 977 | 51 | €4.000.000 | |
| CHA0022 | Masia | Alaior | 4 | 600 | 20 | €954.000 | |
| RUS0013 | Masia | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | €6.000.000 | |
| PUE0030 | Casa de vila | Alaior | 3 | 246 | 54 | €550.000 | |
| MAS0002 | Masia | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | €3.200.000 | |
| GAR0003 | Estacionamento | Mahón | 10 | 9 | €12.100 | ||
| HOT0002 | Hotel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | €850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 150