- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Mahón | 9 | 800 | 16 | €850.000 | |
| LOC0022 | Escritório | Alaior | 304 | 11 | €320.000 | ||
| SOL0004 | Terreno urbano | Ciutadella de Menorca | 8 | €309.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Alaior | 5 | €160.000 | |||
| PAR0012 | Terreno urbano | es Mercadal COVES NOVES | 4 | €417.000 | |||
| SOL0011 | Terreno urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | €159.000 | |||
| SOL0017 | Terreno urbano | Mahón | 5 | €2.200.000 | |||
| SOL0019 | Terreno urbano | es Mercadal COVES NOVES | 5 | €380.000 | |||
| SOL0020 | Terreno urbano | es Mercadal COVES NOVES | 3 | €190.000 | |||
| SOL0022 | Terreno urbano | Arenal d'en Castell | 6 | €1.500.000 | |||
| SOL0023 | Terreno urbano | Ferreries | 6 | €175.000 | |||
| SOL0024 | Terreno urbano | Ferreries | 5 | €231.000 |
Mostrando 1 a 12 de 150